コンポーネント
Wed, 27 Apr 2011 01:29:06 +0900 (48d)
コンポーネント 
利用可能なコンポーネントを公開しています。
| 名称 | 概要 | 開発元 | ライセンス |
| 学習・推論コンポーネント | β-RNA による学習推論コンポーネント | 産総研・アドイン研究所![]() | 記載の条件に従う |
| VVVコンポーネント | 高機能3次元視覚システムコンポーネント | 産総研・アプライドビジョンシステムズ![]() | 記載の条件に従う |
| RSi天気情報取得コンポーネント | RSi天気情報サービスを利用するコンポーネント | 産総研・山野辺 | 記載の条件に従う |
| flexicomps | フレキシブルなユーティリティコンポーネント | 産総研・ジェフ・ビグズ | 記載の条件に従う |
| Gearbox | Gearboxライブラリのラッパーコンポーネント(北陽レーザーのドライバー等) | 産総研・ジェフ・ビグズ | 記載の条件に従う |
関連資料 
Interface guidelines 
以下のインタフェースは様々なロボットのためのハードウェアやソフトウェアのコンポーネントガイドラインです。独自の機能を実装する場合でも、ガイドラインに従うことで再利用性の高いコンポーネントを作成することができます。
以下のインタフェースのテンプレートはexamples/OpenRTM-aist/templates/にあります。
| デバイスの種類 | 目的 |
| Actuator Array | ロボットの手足に見られるようなアクチュエータの配列です。配列内の各アクチュエータを個別に制御します。 |
| AIO | アナログ入出力です。アナログI/Oのインタフェースの各電圧の設定です。 |
| Bumper | 衝突センサーの配列です。 |
| Camera | 1台のカメラからの画像データを受信します。 |
| DIO | デジタル入出力です。デジタルI/Oのインタフェースのピンの設定です。 |
| Fiducial | Fiducialデバイスです。(artoolkit等。) |
| GPS | 緯度/経度で位置を提供するGPSデバイスです。 |
| Gripper | ロボットのグリッパの制御です。 |
| IMU | IMU(慣性計測ユニット)から速度、加速度、位置等を提供するデバイス。 |
| Joystick | ジョイスティックで制御します。 |
| Limb | ロボットの手足の制御。個々の関節の位置を設定せずにエンドエフェクターの姿勢を指定します。 |
| Localise | ローカライズコンポーネントです。 |
| Map | 地図です。 |
| Multi-camera | 複数台のカメラ(ステレオ等)からの画像データを受信します。 |
| PanTilt | パンチルトデバイスです。 |
| Paths | 経路作成用のコンポーネントです。 |
| Point Cloud | 直交座標空間内のポイントクラウドです。(3Dレーザーが提供するデータなど。) |
| Position | 位置制御と状態のための様々なサブインタフェースです。 |
| Power | 電源や充電器の状態と制御を提供します。 |
| Ranger | 距離を図るセンサー(赤外線、ソナー、レーザーなど)のデバイスです。 |
| RFID | RFIDの検出、データを読み取り、データを書き込むことです。 |
OpenRTM-aist




