レポート »
担当者
新規 | 担当 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ga | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gbiggs | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
harumi | - | 1 | - | - | 10 | - | 1 | 10 | 11 |
hattori | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
jun0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kanehiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kencyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
kurihara | - | 2 | - | - | 35 | - | 2 | 35 | 37 |
matsusaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
miyamoto | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
n-ando | 39 | 7 | 3 | - | 136 | 6 | 49 | 142 | 191 |
n-miyamoto | 3 | 5 | 1 | - | 41 | - | 9 | 41 | 50 |
n.kawauchi | - | - | 29 | - | 28 | - | 29 | 28 | 57 |
nakaoka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
sekiyama | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tanikawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
toku | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tsuji | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
warataka | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
win-ei | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | - | 1 | - | 168 | 8 | 42 | 176 | 218 |
他の形式にエクスポート: CSV
戻る