0, 448.110000, -21.775000, 373.0000, 448.110000, 21.775000, 373.0000 
1, 446.100000, -22.515000, 373.0000, 446.100000, 22.515000, 373.0000 
2, 444.110000, -23.135000, 373.0000, 444.110000, 23.135000, 373.0000 
3, 442.100000, -23.800000, 373.0000, 442.100000, 23.800000, 373.0000 
4, 440.110000, -24.270000, 373.0000, 440.110000, 24.270000, 373.0000 
5, 438.110000, -24.730000, 373.0000, 438.110000, 24.730000, 373.0000 
6, 436.100000, -25.145000, 373.0000, 436.100000, 25.145000, 373.0000 
7, 434.100000, -25.425000, 373.0000, 434.100000, 25.425000, 373.0000 
8, 432.110000, -25.645000, 373.0000, 432.110000, 25.645000, 373.0000 
9, 430.110000, -25.790000, 373.0000, 430.110000, 25.790000, 373.0000 
10, 428.110000, -25.845000, 373.0000, 428.110000, 25.845000, 373.0000 
11, 426.130000, -25.835000, 373.00000, 426.130000, 25.835000, 373.0000 
12, 424.110000, -25.695000, 373.0000, 424.110000, 25.695000, 373.0000 
13, 422.100000, -25.405000, 373.0000, 422.100000, 25.405000, 373.0000 
14, 420.100000, -23.585000, 373.0000, 420.100000, 23.565000, 373.0000 
15, 418.100000, -24.085000, 373.0000, 418.100000, 24.085000, 373.0000
16, 416.110000, -22.850000, 373.0000, 416.110000, 22.850000, 373.0000 
17, 414.100000, -21.280000, 373.0000, 414.100000, 21.280000, 373.0000 
18, 412.100000, -19.160000, 373.0000, 412.100000, 19.160000, 373.0000 
19, 410.120000, -17.085000, 373.0000, 410.120000, 17.085000, 373.0000 
20, 408.110000, -16.845000, 373.0000, 408.110000, 16.845000, 373.0000 
-1
21, 406.110000, -16.610000, 373.0000, 406.110000, 16.610000, 373.0000 
22, 404.110000, -16.450000, 373.0000, 404.110000, 16.450000, 373.0000 
23, 402.110000, -16.365000, 373.0000, 402.110000, 16.365000, 373.0000 
24, 400.100000, -16.325000, 373.0000, 400.100000, 16.325000, 373.0000 
25, 398.110000, -16.315000, 373.0000, 398.110000, 16.315000, 373.0000 
26, 396.120000, -16.300000, 373.0000, 396.120000, 16.300000, 373.0000 
27, 394.100000, -16.285000, 373.0000, 394.100000, 16.285000, 373.0000 
28, 392.110000, -16.285000, 373.0000, 392.110000, 16.285000, 373.0000 
29, 390.110000, -16.270000, 373.0000, 390.110000, 16.270000, 373.0000 
30, 388.100000, -16.270000, 373.0000, 388.100000, 16.270000, 373.0000 
-1
