Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
バグ | 22 | 162 | 184 |
機能 | 7 | 56 | 63 |
サポート | 1 | 3 | 4 |
サンプル | - | 2 | 2 |
マニュアル | 1 | 97 | 98 |
整備 | 20 | 62 | 82 |
調査 | 5 | 19 | 24 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
今すぐ | 1 | 4 | 5 |
急いで | - | 2 | 2 |
高め | - | 3 | 3 |
通常 | 50 | 389 | 439 |
低め | 5 | 3 | 8 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
ga | - | - | - |
gbiggs | - | - | - |
harumi | - | 10 | 10 |
hattori | - | - | - |
jun0 | - | - | - |
kanehiro | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | - | 34 | 34 |
matsusaka | - | - | - |
miyamoto | - | 3 | 3 |
n-ando | 7 | 129 | 136 |
n-miyamoto | 9 | 23 | 32 |
n.kawauchi | 27 | 28 | 55 |
nakaoka | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
toku | - | - | - |
tsuji | - | - | - |
warataka | - | - | - |
win-ei | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
ga | - | - | - |
gbiggs | - | 2 | 2 |
harumi | - | 3 | 3 |
hattori | - | - | - |
jun0 | - | 2 | 2 |
kanehiro | 5 | 7 | 12 |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | - | 47 | 47 |
matsusaka | - | - | - |
miyamoto | - | - | - |
n-ando | 2 | 163 | 165 |
n-miyamoto | 20 | 24 | 44 |
n.kawauchi | 27 | 24 | 51 |
nakaoka | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
toku | - | - | - |
tsuji | - | - | - |
warataka | - | - | - |
win-ei | - | - | - |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
RELEASE_1_1_0 | - | - | - |
RELEASE_1_1_1 | - | 8 | 8 |
RELEASE_1_1_1 | - | - | - |
RELEASE_1_0_0 | - | - | - |
RELEASE_1_1_2 | - | - | - |
RELEASE_1_2_0 | 15 | 17 | 32 |
RELENG_1_0 | - | - | - |
RELENG_1_1 | - | 4 | 4 |
RELENG_1_2 | 7 | 5 | 12 |
RELENG_2_0 | 2 | - | 2 |
Subproject Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
コア | 79 | 39 | 118 |
Category Details
No data to display