Reports »
Priority
新規 | 担当 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
通常 | 14 | - | 21 | - | 108 | - | 35 | 108 | 143 |
低め | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
Also available in: CSV
Back