Reports »
Priority
新規 | 担当 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
通常 | 20 | 42 | 4 | - | 148 | - | 66 | 148 | 214 |
低め | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Also available in: CSV
Back