Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
バグ | 2 | 10 | 12 |
機能 | - | 2 | 2 |
サポート | - | - | - |
サンプル | - | 1 | 1 |
マニュアル | - | 2 | 2 |
整備 | 1 | 9 | 10 |
調査 | - | 1 | 1 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
今すぐ | - | 1 | 1 |
急いで | - | - | - |
高め | - | 2 | 2 |
通常 | 3 | 22 | 25 |
低め | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
ga | - | - | - |
gbiggs | - | 5 | 5 |
harumi | 1 | 5 | 6 |
k-okada | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | - | 2 | 2 |
n-ando | - | 3 | 3 |
n-miyamoto | - | - | - |
n.kawauchi | 1 | - | 1 |
sekiyama | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
ga | - | - | - |
gbiggs | - | 3 | 3 |
harumi | 1 | 3 | 4 |
k-okada | - | - | - |
kawasaki | - | - | - |
kencyo | - | - | - |
kurihara | - | 5 | 5 |
n-ando | - | 8 | 8 |
n-miyamoto | 1 | - | 1 |
n.kawauchi | - | - | - |
sekiyama | - | - | - |
tanikawa | - | - | - |
Version Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
RELEASE_1_1_0 | - | 1 | 1 |
RELEASE_1_1_1 | - | - | - |
RELEASE_1_0_0 | - | - | - |
RELEASE_1_1_2 | - | - | - |
RELEASE_1_2_0 | - | - | - |
RELENG_1_0 | - | - | - |
RELENG_1_1 | - | - | - |
RELENG_1_2 | - | - | - |
RELENG_2_0 | - | - | - |
Subproject Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
OpenRTM-aist (C++) | 56 | 401 | 457 |
コア | 79 | 39 | 118 |
OpenRTM-aist (Java) | 66 | 151 | 217 |
OpenRTM-aist (Python) | 20 | 204 | 224 |
RT System Editor | 40 | 111 | 151 |
RTC Builder | 44 | 146 | 190 |
Category Details
No data to display